| ポンプ型式 | 工事名称 | 施工者 | 配管実長(m) | 高低差(m) | 骨材(mm) | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSA-1408D | 海川第3発電所 | 熊谷組 | 400 | 140 | ||
| BSA-1408D | 八王子配水本管 トンネル内工事 |
大成・銭高JV | 1,370 | |||
| BSA-1408D | 田沢防雪 | 大和電建 | 300 | 150 | ||
| BSA-1409E | 善福寺配水本管 トンネル内工事 |
飛島・東洋 JV | 1,030 | |||
| BSA-1408D | 荒川幹線送水管工事 | 大成・フジタ・五洋 JV | 1,200 | 立杭深さ44 | ||
| BSA-1408D | 恩田雨水幹線下水設備工事 | 前田・三橋 JV | 1,000 | |||
| MOLI, M36 | 地下鉄12号千軌道敷設工事 | 鉄建・三軌・長島・富士JV | 1,200 | 下り 4.5% | ||
| BSA-2110D | 山形幹線新設工事 | 佐藤・弘電社V | 480 | 110 | ||
| BSA-2110D | 山梨・大月葛野川千新設工事 | 関電工・日本工営 JV | 700 | 180 | ||
| BSA-2110D | 山梨・大月葛野川千新設工事 | 関電工・日本工営 JV | 400 | 150 | ||
| BSA-1409E | 佐々間東幹線新設工事 | 開発電気・関電工・ 東光電気 JV |
300 | 150 | ||
| MOLI, 2107 | 新熊野川発電所新設工事 | 大豊建設・林 JV | 780 | 230 | ||
| BSA-1409D | 埼玉高速鉄道 | 前田・白石 JV | 1,050 | 立杭深さ 40 | ||
| MOLI, 2107 | 新井郷側4号幹線(豊栄シールド) | 西松・戸田 JV | 1,000 | 立杭深さ 20 | ||
| BSA-1409E | 桂川工事所 | 奥村組 | 1,000 | 立杭深さ 30 | ||
| MOLI, 2107 | 常盤新線 | ハザマ | 1,000 | 立杭深さ 30 | ||
| MOLI, 2107 | 滝沢ダム | 西松建設 | 500 | 170 | ||
| BSA-2109D | 柏倉中継所 | 大日本土木 | 500 | 180 | ||
| BSA-2109HP-D | 発電所堰堤工事 | 1,830 | 85 | 25 | 22.5 | |
| BSA-2108HD | 岩淵分岐線No.46鉄塔基礎 | 560 | 172 | 25 | 18.0 | |
| BSA-2110HP-D | 愛岐幹線No.16 鉄塔基礎 | 321 | 176 | 25 | 21.0 | |
| MOLI-2104HP-D | 三岐幹線No.191 鉄塔基礎 | 520 | 184 | 25 | 20.0 | |
| BSA-2110HD | 山形幹線No.60 鉄塔基礎 | 480 | 110 | 25 | 21.0 | |
| MOLI-2104HP-D | 三岐幹線No.128 鉄塔基礎 | 650 | 200 | 25 | 21.0 | |
| BSA-2108HD | 小樽港防波堤工事 | 662 | 40 | 15.0 | ||
| MOLI-2104HP-D | 越美幹線8工区鉄塔基礎 | 280 | 160 | 25 | 20.5 | |
| BSA-2110HP-D | 大月・葛野川幹線22 鉄塔基礎 |
600 | 185 | 25 | 20.0 | |
| BSA-2110HD | 四日市港護岸工事 | 750 | 40 | 17.0 | ||
| MOLI-2104HP-D | 三岐幹線No.188 鉄塔基礎 | 850 | 320 | 25 | 21.5 | |
| BSA-2110HP-D | 八王子シールド | 1,600 | 25 | 19.0 | ||
| BSA-2110D | 愛岐幹線3工区 No.18 新設工事 | トーエネック・佐藤・白河・ 鈴鹿 JV |
426 | 126 | ||
| BSA-2104HP-D | 三岐幹線5工区 No.107 新設工事 | 名東・佐藤・弘電社 JV | 350 | 100 | ||
| BSA-2104HP-D | 三岐幹線 No.159 新設工事 | 白川・サンテック・岳南 JV | 423 | 130 | ||
| BSA-2104HP-D | 三岐幹線6工区 No.141 新設工事 | 東光・南・英和 JV | 430 | 140 | ||
| BSA-2104HP-D | 越美幹線8工区 新設工事 | 佐藤・姫野・愛工 JV | 280 | 160 | ||
| BSA-2104HP-D | 越美幹線5工区 No.88~89 新設工事 |
住友・名光・弘電社 JV | 550 | 50 | ||
| BSA-2104HP-D | 三岐幹線7工区 No.140 新設工事 | 東光・南・メイワ JV | 780 | 255 | ||
| BSA-2104HP-D | 三岐幹線8工区 No.182 新設工事 | 中工・きんでん・ フジクラJV |
712 | 225 | ||
| BSA-2104HP-D | 三岐幹線8工区 No.128 新設工事 | 中工・きんでん・ フジクラJV |
750 | 300 | ||
| BSA-1405E | 散田シールド | 1,300 | ||||
| BSA-2110HP-D | 目黒シールド | 1,550 | ||||
| BSA-1405E | 鶴見市場シールド | 800 | ||||
| BSA-2110HP-D | 月島シールド | 900 | ||||
| BSA-2108HP-D CAT | 然別第一発電所 水槽他石積擁壁 修繕工事 |
北海道電力 株式会社 |
600 | 307.5 | ||
| BSA-2107HPD MOLI | 神奈川県 東部漁港工事所 三崎ニ町谷工事 |
北斗工業 | 420 |