| 地区 | ビル種類 | 階数 | 高さ | ゼネコン | 使用機種 | 構造 | 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・シーン城北 / 名古屋 |
住宅棟 | 47 | 167.0m | 鹿島建設 | BSA2108HP-D CAT |
RC | FC60~38 |
| 東京都清掃工場 | 煙突 | 174.5m | 五洋建設 | BSA2110HP-D | RC | FC39 | |
| 愛宕再開発 | 事務所棟 | 41 | 181.5m | 竹中・熊谷JV | BSA2110HP-D | CFT・SRC | FC60~42 |
| 住宅棟 | 42 | 157.7m | 戸田建設 | BSA2110HP-D | CFT・SRC | FC60~48 | |
| 丸の内 | 丸の内PCP | 32 | 149.8m | 竹中・鹿島建設JV | BSA2110HP-D | RC・SRC・S | 柱:FC42 壁・床:24-18-20 |
| 六本木六丁目 再開発 |
事務所棟 | 54 | 241.7m | 大林・鹿島建設JV | BSA2108HP-D CAT |
CFT・SRC | 柱:FC80~FC58 床:24-18 |
| 住宅棟 | 43 | 180.0m | 戸田・フジタJV | BSA2110HP-D | |||
| 住宅棟 | 43 | 180.0m | 清水・西部JV | BSA2110HP-D | |||
| 汐留再開発 | アルダニー三井棟 | 43 | 203.8m | 竹中工務店 | BSA2110HP-D | RC・SRC・S | 柱:FC60 壁・床:24-18-20 |
| 松下電工棟 | 25 | 110.7m | 鹿島JV | BSA2109HP-D | |||
| 鹿島棟 | 38 | 161.2m | 鹿島 | BSA2110HP-D | CFT・SRC | ||
| 日本テレビ新社屋 | 32 | 192.0m | 清水JV | BSF2107MOLI | |||
| 日本通運新本社 | 28 | 121.0m | 鹿島JV | BSF2107MOLI | |||
| トッパンフォームズ | 20 | 94.3m | 鹿島JV | BSF2107MOLI | |||
| 共同通信新本社 | 34 | 151.1m | 鹿島・清水JV | BSF2107MOLI | |||
| 住宅棟 | 56 | 190.3m | 竹中・三井・安東建設JV | BSA2110HP-D | RC | FC60~36 | |
| 品川再開発 | 大東建託品川 本社ビル |
32 | 146.7m | 竹中工務店 | BSA2110HP-D | CFT・SRC・S | 柱:FC42 床:27-21 |
| キャノン販売棟 | 29 | 大林JV | BSA2110HP-D | ||||
| 月島駅前再開発 | 住宅棟 | 38 | 118.5m | 清水建設 | BSF2107MOLI | RC | FC60~42 |
| 勝どきイヌイ建物 | 150.0m | 鹿島JV | BSF2107MOLI | RC | |||
| 明治生命・ 千代田ビル |
事務所棟 | 30 | 竹中JV | BSA2110HP-D | |||
| 県公社橋本住宅 | 住宅棟 | 18・36 | 100.0m | 竹中JV | BSA1409E | ||
| 【広島】 | |||||||
| アーバンビュー | 住宅棟 | 43 | 166.0m | 五洋JV | BSA2110HP-D | ||
| 【北海道】 | |||||||
| 札幌駅南口 再開発 |
事務所棟 | 38 | 172.0m | 鹿島JV | BSA2110HP-D |