定置式コンクリートポンプ

イタリア・アルプスにて垂直圧送距離532m達成!

BSA 1002 SV-D

あらゆる要望に応えられるバリエーションを揃えています。
全機種とも吐出圧が高く、高所圧送・長距離圧送だけでなく高強度コンクリートの圧送にも威力を発揮します。
豊富な配管機材と組合せ圧送工事に万全を期して頂けます。


機 種 動 力 源 動 力 ロッドサイド ヘッドサイド コンクリート
シリンダ径
×ストローク
重 量
理論最大
吐出量
最大
吐出圧
理論最大
吐出量
最大
吐出圧
BSA 1002 SV-D ディーゼルエンジン 33kW 20m3/H 75bar     120 × 1000 2500kg
BSA 1002 SV-E 電動機 30kW 20m3/H 75bar     120 × 1000 2500kg
BSA 1002 D ディーゼルエンジン 19kW 20m3/H 75bar     120 × 1000 1350kg
BSA 1002 E 電動機 22kW 14m3/H 75bar     120 × 1000 1350kg
BSA 1003 D ディーゼルエンジン 28kW 31m3/H 59bar 21m3/H 75bar 150 × 1000 1500kg
BSA 1005 D ディーゼルエンジン 59kW     47m3/H 55bar 180 × 1000 2800kg
BSA 1005 SV-D ディーゼルエンジン 59kW     47m3/H 55bar 180 × 1000 3000kg
BSA 1005 E 電動機 45kW     59m3/H 55bar 180 × 1000 2500kg
BSA 1406 D ディーゼルエンジン 78kW 63m3/H 57bar 42m3/H 85bar 200 × 1400 4000kg
BSA 1405 E 電動機 75kW 55m3/H 71bar 37m3/H 106bar 4200kg
BSA 1408 E 電動機 75kW 79m3/H 71bar 53m3/H 106bar 200 × 1400 4200kg
BSA 1407 D ディーゼルエンジン 115kW 71m3/H 71bar 47m3/H 106bar 200 × 1400 4200kg
BSA 1409 D ディーゼルエンジン 115kW 91m3/H 71bar 61m3/H 106bar 200 × 1400 4600kg
BSA 1409 E 電動機 110kW 92m3/H 71bar 62m3/H 106bar 200 × 1400 4400kg
BSA 2109 H-D ディーゼルエンジン 171kW 95m3/H 91bar 57m3/H 152bar 200 × 2100 5900kg
BSA 2109 H-E 電動機 160kW 85m3/H 91bar 51m3/H 152bar 200 × 2100 5900kg
BSA 2110 HP-D ディーゼルエンジン 240kW 110m3/H 150bar 76m3/H 220bar 200 × 2100 7900kg
SA 2107 HP-E 電動機 200kW 71m3/H 150bar 47m3/H 220bar 200 × 2100 7900kg
BSA 2109 HP-D ディーゼルエンジン 240kW 90m3/H 185bar 60m3/H 260bar 180 × 2100 7900kg
BSA 2106 HP-E 電動機 200kW 57m3/H 185bar 38m3/H 260bar 180 × 2100 7900kg
BSA 14000 HP-D ディーゼルエンジン 373kW 82m3/H 185bar 54m3/H 260bar 180 × 2100 9600kg
BSA 14000 HP-D ディーゼルエンジン 373kW 102m3/H 150bar 70m3/H 220bar 200 × 2100 9600kg
BSA 14000 HP-E 電動機 320kW 95m3/H 150bar 65m3/H 220bar 200 × 2100 9600kg
BSA 14000 HP-D ディーゼルエンジン 373kW 200m3/H 79bar 139m3/H 115bar 280 × 2100 10000kg
BSA 2518 E 電動機 200kW 174m3/H 64bar 102m3/H 109bar 250 × 2500 8400kg
BSA 2519 D ディーゼルエンジン 240kW 187m3/H 64bar 110m3/H 109bar 250 × 2500 8400kg
BSA 3010 H-E 電動機 300kW 97m3/H 115bar     250 × 3000 10000kg
BSA 3015 HP-E 電動機 432kW 145m3/H 115bar     250 × 3000 10000kg
*機種をクリックすると詳細データー(英語)を表示します。(Acrobat Reader が必要)