


| コンクリートポンプ | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | BSF2110HP Super-MOLI | ||
| 標準 | 高圧 | ||
| 理論最大吐出量 | 106m3/h | 69m3/h | |
| 理論最大吐出圧 | 15Mpa | 22Mpa | |
| コンクリートシリンダー径 | φ200 | ||
| ストローク長 | 2100mm | ||
| コンクリートシリンダー数 | 2 | ||
| コンクリートシリンダー容積 | 65.9L | ||
| 吐出口口径 | 125A | ||
| ホッパー | 0.9m3スクリーンを上げるとポンプ停止 | ||
| 非常停止ボタン | シャーシ両サイドとホッパーに設置 | ||
| 水ポンプ | 160L×2.5Mpa | ||
| アウトリガー操作方式 | 後 | 油圧式 2.75m | |
| トラックシャーシ | |||
| 型式 | 日産PKG-CW4YL | ||
| 最大馬力 | 410HP/1800rpm | ||
| エンジン型式 | GE13 | ||
| 車両全長 | 10150mm | ||
| 車両全幅 | 2490mm | ||
| 車両全高 | 3750mm | ||
| 燃料タンク容量 | 300L | ||



| コンクリートポンプ | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | BSF28.16.H | ||
| 標準 | 高圧(オプション) | ||
| 理論最大吐出量 | 160m3/h | 108m3/h | |
| 理論最大吐出圧 | 8.5Mpa | 13Mpa | |
| コンクリートシリンダー径 | φ230 | ||
| ストローク長 | 2100mm | ||
| コンクリートシリンダー数 | 2 | ||
| コンクリートシリンダー容積 | 87.2L | ||
| 吐出口口径 | 175A | ||
| ホッパー | 0.6m3スクリーンを上げるとポンプ停止 | ||
| 非常停止ボタン | シャーシ両サイドとホッパーに設置 | ||
| 水ポンプ | 160L×2.1Mpa | ||
| ブーム | |||
| ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 | ||
| 最大垂直リーチ | 27.6m | ||
| 最大水平リーチ | 23.8m | ||
| 最大下方リーチ | 18.1m | ||
| 作業角度・ 長さ |
ブーム1 | 0~101°7.0m | |
| ブーム2 | 0~180°5.6m | ||
| ブーム3 | 0~267°5.6m | ||
| ブーム4 | 0~268°5.6m | ||
| 拡張必要高さ | 6.4m | ||
| 旋回角度 | 365° | ||
| グリースシステム | 集中給油(ブーム・旋回台・ポンプ) | ||
| 操作方法 | 手動・無線・有線(25m) | ||
| コンクリート輸送管径 | 125A | ||
| 先端ホース径 | 125A×4m | ||
| アウトリガー操作方式 | 前 | 油圧式 6.3m | |
| 後 | 油圧式 2.6m | ||
| トラックシャーシ | |||
| 型式 | 日産ADG-CW4YLNH | ||
| 最大馬力 | 350HP/1800rpm | ||
| エンジン型式 | GE13 | ||
| 車両全長 | 10150mm | ||
| 車両全幅 | 2490mm | ||
| 車両全高 | 3750mm | ||
| 燃料タンク容量 | 300L | ||



| コンクリートポンプ | ||
|---|---|---|
| 型式 | BSF36.16.H | |
| 理論最大吐出量 | 160m3/h | |
| 理論最大吐出圧 | 8.5Mpa | |
| コンクリートシリンダー径 | φ230 | |
| ストローク長 | 2100mm | |
| コンクリートシリンダー数 | 2 | |
| コンクリートシリンダー容積 | 87.2L | |
| 吐出口口径 | 175A | |
| ホッパー | 0.6m3スクリーンを上げるとポンプ停止 | |
| 非常停止ボタン | シャーシ両サイドとホッパーに設置 | |
| 洗浄用水ポンプ | 160L×2.1Mpa | |
| ブーム | ||
| ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 | |
| 最大垂直リーチ | 35.6m | |
| 最大水平リーチ | 31.7m | |
| 最大下方リーチ | 23.7m | |
| 作業角度・ 長さ |
ブーム1 | 0~100°8.7m |
| ブーム2 | 0~180°7.7m | |
| ブーム3 | 0~246°7.7m | |
| ブーム4 | 0~234°7.5m | |
| 拡張必要高さ | 8.7m | |
| 旋回角度 | 365° | |
| グリースシステム | なし | |
| 操作方法 | 手動・無線・有線(25m) | |
| コンクリート輸送管径 | 125A(2+1.5) | |
| 先端ホース径 | 125A×4m | |
| アウトリガー 操作方式 |
前 | 油圧式 6.3m |
| 後 | 油圧式 6.3m | |
| OSS(片側サポート) | 前 | 4.6m |
| 後 | 4.9m | |
| トラックシャーシ | ||
| 型式 | 日産ADG-CW4ZL VHDDA | |
| 最大馬力 | 257KWC350PS/1800rpm | |
| エンジン型式 | GE13 | |
| 車両全長 | 11830mm | |
| 車両全幅 | 2495mm | |
| 車両全高 | 3560mm | |
| 燃料タンク容量 | 300L | |